BACK UNIT(背中武装)一覧
目次
BACK UNIT(背中武装)一覧
BACK UNIT(背中武装)一覧
名前 | 種別 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 英語表記 |
VP-60LCS | レーザーキャノン | 925 | 500 | 32 | 5190 | 683 | LASER CANNON |
BML-G1/P20MLT-04 | ミサイル | 103×4 | 72×4 | 140 | 2120 | 154 | MISSILE |
BML-G1/P31DUO-02 | デュアルミサイル | 244×2 | 152×2 | 124 | 1900 | 182 | DUAL MISSILE |
BML-G1/P01VTC-04 | バーチカルミサイル | 124×4 | 89×4 | 108 | 2240 | 258 | VERTICAL MISSILE |
BML-G3/P04ACT-01 | アクティブホーミングミサイル | 486 | 540 | 45 | 2680 | 213 | ACTIVE HOMING MISSILE |
Vvc-70VPM | プラズマミサイル | 760 | 384 | 240 | 3760 | 268 | PLASMA MISSILE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
左手限定(シールド系)
名前 | 種別 | 攻撃軽減 | 衝撃軽減 | 展開範囲 | 重量 | EN負荷 | 英語表記 |
SI-24: SU-Q5 | パルスシールド | 45 | 25 | 180 | 2010 | 220 | PULSE SHIELD |
SI-29: SU-TT/C | パルスバックラー | 30 | 56 | 180 | 3380 | 385 | PULSE BUCKLER |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
コメント