目次
腕部武装パーツ一覧
名前 | 分類 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | メモ | 英語表記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF-024 TURNER | アサルトライフル | 87 | 65 | 540 | 3560 | 102 | ASSAULT RIFLE | |
RF-025 SCUDDER | アサルトライフル | 110 | 82 | 450 | 3830 | 153 | ASSAULT RIFLE | |
DF-GA-08 HU-BEN | ガトリングガン | 25 | 25 | 1300 | 5800 | 425 | GATLING GUN | |
DF-GR-07 GOU-CHEN | グレネード | 1450 | 1197 | 32 | 5460 | 385 | GRENADE | |
DIZZY | グレネード | 1650 | 1278 | 26 | 6420 | 455 | GRENADE | |
IRIDIUM | グレネード | 1090 | 991 | 20 | 2020 | 290 | GRENADE | |
MA-T223 KYORIKU | ジャミングボムランチャー | 0 | 45 | 40 | 2600 | 52 | ミッション「アイスワーム撃破」をクリア 着弾範囲に巻き込まれた機体のロックオンを阻害する | JAMMING BOMB LAUNCHER |
SG-026 HALDEMAN | ショットガン | 576 | 360 | 66 | 3660 | 185 | SHOTGUN | |
SG-027 ZIMMERMAN | ショットガン | 900 | 840 | 53 | 4400 | 242 | SHOTGUN | |
WR-0777 SWEET SIXTEEN | ショットガン | 85×13 | 61×13 | 546 | 1640 | 268 | SHOTGUN | |
WS-1200 THERAPIST | スタンボムランチャー | 92×3 | 107×3 | 57 | 3180 | 82 | STUN BOMB LAUNCHER | |
44-141 JVLN ALPHA | デトネーションバズーカ | 1075 | 1390 | 44 | 7420 | 299 | DETONATING BAZOOKA | |
MA-T-222 KYORAI | ナパームボムランチャー | 366×3 | 149×3 | 63 | 2890 | 60 | NAPALM BOMB LAUNCHER | |
EL-PW-00 VIENTO | ニードルガン | 181 | 195 | 120 | 1180 | 215 | NEEDLE GUN | |
MA-J-201 RANSETSU-AR | バーストアサルトライフル | 62×3 | 64×3 | 450 | 3620 | 132 | BURST ASSAULT RIFLE | |
MA-E-211 SAMPU | バーストハンドガン | 87×2 | 105×2 | 156 | 960 | 62 | BURST HANDGUN | |
MA-E-210 ETSUJIN | バーストマシンガン | 40×4 | 48×4 | 480 | 2810 | 98 | BURST MACHINE GUN | |
MA-J-200 RANSETSU-RF | バーストライフル | 194 | 245 | 375 | 4210 | 158 | BURST RIFLE | |
DF-BA-06 XUAN-GE | バズーカ | 895 | 980 | 78 | 5480 | 240 | BAZOOKA | |
LITTLE GEM | バズーカ | 819 | 910 | 36 | 3100 | 192 | BAZOOKA | |
MAJESTIC | バズーカ | 1109 | 1090 | 52 | 4660 | 178 | BAZOOKA | |
HI-16: GU-Q1 | パルスガン | 36 | 11 | 560 | 2110 | 368 | PULSE GUN | |
HI-18: GU-A2 | パルスガン | 68 | 24 | 380 | 2650 | 446 | PULSE GUN | |
HI-32: BU-TT/A | パルスブレード | 963 | 710 | 2 | 1800 | 213 | PULSE BLADE | |
HG-003 COQUILLETT | ハンドガン | 166 | 235 | 105 | 1200 | 122 | HANDGUN | |
HG-004 DUCKETT | ハンドガン | 235 | 300 | 98 | 1650 | 158 | HANDGUN | |
HML-G2/P19MLT-04 | ハンドミサイル | 216×4 | 176×4 | 180 | 3250 | 165 | HAND MISSILE | |
44-143 HMMR | プラズマスロワー | 1381 | 810 | 2 | 2410 | 311 | PLASMA THROWER | |
IA-C01W1: NEBULA | プラズマライフル | 528 | 198 | 58 | 3890 | 609 | PLASMA RIFLE | |
Vvc-760PR | プラズマライフル | 936 | 384 | 90 | 3330 | 490 | PLASMA RIFLE | |
WB-0000 BAD COOK | フレームスロワー | 85 | 3 | 1200 | 6210 | 403 | FLAMETHROWER | |
DEF-MG-02 CHANG-CHEN | マシンガン | 32 | 40 | 720 | 3280 | 143 | MACHINE GUN | |
MG-014 LUDLOW | マシンガン | 36 | 41 | 540 | 2460 | 82 | MACHINE GUN | |
IA-C01W2: MOONLIGHT | ライトウェーブブレード | 615 | 495 | 2 | 2200 | 544 | LIGHT WAVE BLADE | |
LR-036 CURTIS | リニアライフル | 112 | 135 | 420 | 4150 | 289 | LINEAR RIFLE | |
LR-037 HARRIS | リニアライフル | 239 | 285 | 360 | 4840 | 441 | LINEAR RIFLE | |
VP-66LS | レーザーショットガン | 560 | 304 | 60 | 3540 | 510 | LASER SHOTGUN | |
WUERGER/66E | レーザーショットガン | 504 | 405 | 66 | 2880 | 440 | LASER SHOTGUN | |
VP-67LD | レーザーダガー | 752 | 310 | 3 | 1350 | 150 | LASER DAGGER | |
VP-66LH | レーザーハンドガン | 175 | 95 | 380 | 2800 | 395 | LASER HANDGUN | |
Vvc-770LB | レーザーブレード | 1630 | 1100 | 1 | 2680 | 365 | LASER BLADE | |
VE-66LRA | レーザーライフル | 466 | 194 | 90 | 4940 | 532 | LASER RIFLE | |
VE-66LRB | レーザーライフル | 778 | 288 | 108 | 7760 | 604 | LASER RIFLE | |
VP-66LR | レーザーライフル | 256 | 105 | 280 | 3560 | 480 | LASER RIFLE |
コメント